产品说明
流量范围:0-15 lph
压力范围:0-10 bar
驱动方式:电磁驱动
控制方式:手动、自动控制
电机:110V, 220V, 50/60Hz,
功率:28W
防护等级: IP55
工作环境
环境温度:-30℃—80℃
材料
泵头:304, 316, PVC, PVDF
膜片:PTFE
阀门:304, 316, PVC, PTFE
阀球:316, 陶瓷
密封:PVC, PTFE
JLM-S数显电磁泵流量参数表
型 号 | 流量 L/h | 压力 Bar | 冲程 mm | 频率min-1 | 膜片 规格 | 功率 w | 电压 V/Hz | 进出口径联接方式 | ||
PVC | PVDF | 304/316 | ||||||||
JLM-S0110 | 1.0 | 10 | 1.0 | 110 | 34 | 30 | 220/50 | Ø5x8 PE软管 卡套 | Ø5x8 PE软管 卡套 | Ø5x8 PE软管 卡套 |
JLM-S0408 | 3.8 | 7.6 | 1.5 | 130 | 41 | |||||
JLM-S0607 | 6.3 | 6.8 | 1.5 | 160 | 41 | |||||
JLM-S0805 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 170 | 41 | |||||
JLM-S1204 | 12 | 4.0 | 1.5 | 150 | 52 | |||||
JLM-S1502 | 15 | 2.0 | 1.5 | 170 | 52 | |||||
JLM-S2001 | 20 | 1.0 | 2.0 | 180 | 52 |
JLM-S数显电磁泵流量参数表(外贸)*
型 号 | 流量 L/h | 压力 Psi | 冲程 mm | 频率min-1 | 膜片 规格 | 功率 w | 电压 V/Hz | 进出口径联接方式 | ||
PVC | PVDF | 304/316 | ||||||||
JLM-S0110 | 1.0 | 145 | 1.0 | 110 | 34 | 36 | 110/60 220/50 | Ø5x8 PE软管 卡套 | Ø5x8 PE软管 卡套 | Ø5x8 PE软管 卡套 |
JLM-S0408 | 3.8 | 110 | 1.5 | 130 | 41 | |||||
JLM-S0607 | 6.3 | 98 | 1.5 | 160 | 41 | |||||
JLM-S0805 | 8.0 | 72 | 2.0 | 170 | 41 | |||||
JLM-S1204 | 12 | 58 | 1.5 | 150 | 52 | |||||
JLM-S1502 | 15 | 28 | 1.5 | 170 | 52 | |||||
JLM-S2001 | 20 | 14 | 2.0 | 180 | 52 |
产品说明
流量范围:0-15 lph
压力范围:0-10 bar
驱动方式:电磁驱动
控制方式:手动、自动控制
电机:110V, 220V, 50/60Hz,
功率:28W
防护等级: IP55
工作环境
环境温度:-30℃—80℃
材料
泵头:304, 316, PVC, PVDF
膜片:PTFE
阀门:304, 316, PVC, PTFE
阀球:316, 陶瓷
密封:PVC, PTFE
JLM-S数显电磁泵流量参数表
型 号 | 流量 L/h | 压力 Bar | 冲程 mm | 频率min-1 | 膜片 规格 | 功率 w | 电压 V/Hz | 进出口径联接方式 | ||
PVC | PVDF | 304/316 | ||||||||
JLM-S0110 | 1.0 | 10 | 1.0 | 110 | 34 | 30 | 220/50 | Ø5x8 PE软管 卡套 | Ø5x8 PE软管 卡套 | Ø5x8 PE软管 卡套 |
JLM-S0408 | 3.8 | 7.6 | 1.5 | 130 | 41 | |||||
JLM-S0607 | 6.3 | 6.8 | 1.5 | 160 | 41 | |||||
JLM-S0805 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 170 | 41 | |||||
JLM-S1204 | 12 | 4.0 | 1.5 | 150 | 52 | |||||
JLM-S1502 | 15 | 2.0 | 1.5 | 170 | 52 | |||||
JLM-S2001 | 20 | 1.0 | 2.0 | 180 | 52 |
JLM-S数显电磁泵流量参数表(外贸)*
型 号 | 流量 L/h | 压力 Psi | 冲程 mm | 频率min-1 | 膜片 规格 | 功率 w | 电压 V/Hz | 进出口径联接方式 | ||
PVC | PVDF | 304/316 | ||||||||
JLM-S0110 | 1.0 | 145 | 1.0 | 110 | 34 | 36 | 110/60 220/50 | Ø5x8 PE软管 卡套 | Ø5x8 PE软管 卡套 | Ø5x8 PE软管 卡套 |
JLM-S0408 | 3.8 | 110 | 1.5 | 130 | 41 | |||||
JLM-S0607 | 6.3 | 98 | 1.5 | 160 | 41 | |||||
JLM-S0805 | 8.0 | 72 | 2.0 | 170 | 41 | |||||
JLM-S1204 | 12 | 58 | 1.5 | 150 | 52 | |||||
JLM-S1502 | 15 | 28 | 1.5 | 170 | 52 | |||||
JLM-S2001 | 20 | 14 | 2.0 | 180 | 52 |