性能参数
型号 Model | 流量 L/H | 压力 MPa | 柱塞直径 mm | 行程 mm | 汞速 min | 电机功率 kw | 进出口径 | 联接方式 |
JYSZ♢/20 | 10/15 | 20 | 12 | 25 | 96/144 | 0.75 | DN6 | 6x12接管套焊接 |
JYSZ 35/10 | 35 | 10 | 16 | 25 | 144 | 0.75 | ||
JYSZ 45/9.0 | 45 | 9.0 | 18 | |||||
JYSZ 60/7.2 | 58 | 7.2 | 20 | 25 | 144 | 0.75 | DN10 | 10x16接管套焊接 |
JYSZ 70/6.0 | 72 | 6.0 | 22 | |||||
JYSZ 100/3.2 | 165 | 6.5 | 30 | |||||
JYSZ 130/2.8 | 135 | 3.2 | 30 | |||||
JYSZ 150/2.8 | 150 | 2.8 | 32 | 25 | 144 | 0.75 | DN15 | 15x24接管套焊接 |
JYSZ 200/2.2 | 200 | 2.2 | 36 | |||||
JYSZ 240/1.8 | 240 | 1.8 | 40 | |||||
JYSZ 300/1.4 | 300 | 1.4 | 45 | |||||
JYSZ 400/1.1 | 400 | 1.0 | 50 | 25 | 144 | 0.75 | DN15 | RF法兰 |
* 以上参数、点击、联接方式为标准配置;
* 双隔膜的为特殊配置,190L一下的法兰连接、三联串的特殊配置选用时,请咨询
性能参数
型号 Model | 流量 L/H | 压力 MPa | 柱塞直径 mm | 行程 mm | 汞速 min | 电机功率 kw | 进出口径 | 联接方式 |
JYSZ♢/20 | 10/15 | 20 | 12 | 25 | 96/144 | 0.75 | DN6 | 6x12接管套焊接 |
JYSZ 35/10 | 35 | 10 | 16 | 25 | 144 | 0.75 | ||
JYSZ 45/9.0 | 45 | 9.0 | 18 | |||||
JYSZ 60/7.2 | 58 | 7.2 | 20 | 25 | 144 | 0.75 | DN10 | 10x16接管套焊接 |
JYSZ 70/6.0 | 72 | 6.0 | 22 | |||||
JYSZ 100/3.2 | 165 | 6.5 | 30 | |||||
JYSZ 130/2.8 | 135 | 3.2 | 30 | |||||
JYSZ 150/2.8 | 150 | 2.8 | 32 | 25 | 144 | 0.75 | DN15 | 15x24接管套焊接 |
JYSZ 200/2.2 | 200 | 2.2 | 36 | |||||
JYSZ 240/1.8 | 240 | 1.8 | 40 | |||||
JYSZ 300/1.4 | 300 | 1.4 | 45 | |||||
JYSZ 400/1.1 | 400 | 1.0 | 50 | 25 | 144 | 0.75 | DN15 | RF法兰 |
* 以上参数、点击、联接方式为标准配置;
* 双隔膜的为特殊配置,190L一下的法兰连接、三联串的特殊配置选用时,请咨询