性能参数
型号 Model | 流量 L/H | 压力 MPa | 柱塞直径 mm | 行程 mm | 汞速 min | 电机功率 kw | 进出口径 | 联接方式 |
JYSR♢/22 | 28/22 | 22 | 16 | 30 | 96/144 | 1.5 | DN10 | 10x16接管套焊接 |
JYSR 50/18 | 56 | 18 | 18 | 144 | ||||
JYSR 70/14 | 70 | 14 | 20 | |||||
JYSR 85/12 | 85 | 12 | 22 | 30 | 144 | 1.5 | DN15 | 15x24接管套焊接 |
JYSR 110/9.0 | 110 | 9 | 25 | |||||
JYSR 165/6.5 | 165 | 6.5 | 30 | |||||
JYSR 190/5.6 | 190 | 5.6 | 32 | |||||
JYSR 250/4.5 | 250 | 4.5 | 36 | 30 | 144 | 1.5 | DN15 | RF法兰 |
JYSR 300/3.6 | 300 | 3.6 | 40 | |||||
JYSR 380/2.8 | 380 | 2.8 | 45 | |||||
JYSR 480/2.3 | 480 | 2.3 | 50 | 30 | 144 | 1.5 | DN20 | RF法兰 |
JYSR 580/1.8 | 580 | 1.8 | 55 | |||||
JYSR 700/1.6 | 700 | 1.6 | 60 |
* 以上参数、点击、联接方式为标准配置;
* 双隔膜的为特殊配置,190L一下的法兰连接、三联串的特殊配置选用时,请咨询
性能参数
型号 Model | 流量 L/H | 压力 MPa | 柱塞直径 mm | 行程 mm | 汞速 min | 电机功率 kw | 进出口径 | 联接方式 |
JYSR♢/22 | 28/22 | 22 | 16 | 30 | 96/144 | 1.5 | DN10 | 10x16接管套焊接 |
JYSR 50/18 | 56 | 18 | 18 | 144 | ||||
JYSR 70/14 | 70 | 14 | 20 | |||||
JYSR 85/12 | 85 | 12 | 22 | 30 | 144 | 1.5 | DN15 | 15x24接管套焊接 |
JYSR 110/9.0 | 110 | 9 | 25 | |||||
JYSR 165/6.5 | 165 | 6.5 | 30 | |||||
JYSR 190/5.6 | 190 | 5.6 | 32 | |||||
JYSR 250/4.5 | 250 | 4.5 | 36 | 30 | 144 | 1.5 | DN15 | RF法兰 |
JYSR 300/3.6 | 300 | 3.6 | 40 | |||||
JYSR 380/2.8 | 380 | 2.8 | 45 | |||||
JYSR 480/2.3 | 480 | 2.3 | 50 | 30 | 144 | 1.5 | DN20 | RF法兰 |
JYSR 580/1.8 | 580 | 1.8 | 55 | |||||
JYSR 700/1.6 | 700 | 1.6 | 60 |
* 以上参数、点击、联接方式为标准配置;
* 双隔膜的为特殊配置,190L一下的法兰连接、三联串的特殊配置选用时,请咨询